The beautiful touch of naturel stones...
Indicative Technical Specifications*
| TEST PERFORMED | TEST PROCEDURE | TEST RESULTS |
| Specific Gravity | ASTM C97 | 2,45 gr/cm³ |
| Mohs Hardness | BS 6431 | 6-7 Mohs |
| Impact Resistance | 15-25cm for 1,2cm products | |
| TS EN 14617-9 | 35-60cm for 2cm products | |
| 80-175cm for 3cm products | ||
| Flexural Strength | TS EN 14617-2 | 40-70 N/mm² |
| ASTM C880 | 6031 psi | |
| Abrasion Resistance | TS EN 14617-4 | 140-175mm³ |
| Water Absorption | TS EN 14617-1 | 0,10% |
| BS 6431-11 | 0,10% | |
| Flame Spread | ASTM E-84 | Class A |
| Chemical Resistance | ASTM D2299 | Only strong acids and bases may affect. |
| BS 6431-18 | ||
| Resistance to Freeze and | ASTM C1026 | No change |
| Thaw Cycling | ||
| Modulus of Rupture | BS 6431-18 | 52,4 N/mm² |
| Thermal Shock Resistance | ASTM C484 | No visible defects |
| Wheathering | ASTM G23 | No visible changes after 100 hours |
*Test results may vary according to product properties.